Damenmode Größentabelle
Damenmode Größentabelle
BH-Größentabelle
EU |
UK/US |
Brustumfang |
Unterbrust |
Schalen (Cups) |
65A | 30A | 77-79 cm | 63-67 cm | A |
70B | 32B | 82-84 cm | 68-72 cm | B |
75C | 34C | 87-89 cm | 73-77 cm | C |
80D | 36D | 92-94 cm | 78-82 cm | D |
85E | 38DD | 97-99 cm | 83-87 cm | E/DD |
90F | 40E | 102-104 cm | 88-92 cm | F |
95G | 42F | 107-109 cm | 93-97 cm | G |
Unterwäsche Größen
Größe |
DE/AT |
FR |
IT |
Hüftumfang (cm) |
XS |
32 |
34 |
38 |
80-84 |
S |
34 |
36 |
40 |
85-89 |
M |
36 |
38 |
42 |
90-94 |
L |
38 |
40 |
44 |
95-100 |
Konfektionsgrößen
Größe |
EU |
US |
UK |
Brust |
Taille |
Hüfte |
XS | 32 | 0 | 4 | 78-81 cm | 60-63 cm | 86-89 cm |
S | 34 | 2 | 6 | 82-85 cm | 64-67 cm | 90-93 cm |
M | 36 | 4 | 8 | 86-89 cm | 68-71 cm | 94-97 cm |
L | 38 | 6 | 10 | 90-93 cm | 72-75 cm | 98-101 cm |
XL | 40 | 8 | 12 | 94-97 cm | 76-79 cm | 102-105 cm |
XXL | 42 | 10 | 14 | 98-101 cm | 80-83 cm | 106-109 cm |
Wichtige Hinweise:
- Größenangaben können zwischen Marken variieren
- Für präzise Passform immer Körpermaße messen:
- Brustumfang: Gemessen an der vollsten Stelle
- Taille: Schmalesste Stelle des Oberkörpers
- Hüftumfang: Gemessen an der breitesten Stelle der Hüften
- Schwankungen von ±2 cm sind normal