Größentabelle
An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen verschiedene Größentabellen:
Damengrößen
| Körpergröße | Taillenumfang | Brustumfang | Po-Umfang | Konfektionsgröße |
| 166-170 | 74-77 | 86-89 | 90-93 | 44 |
| 169-173 | 78-81 | 90-93 | 94-97 | 46 |
| 172-176 | 82-85 | 94-97 | 98-101 | 48 |
| 175-179 | 86-89 | 98-101 | 102-105 | 50 |
| 178-182 | 90-93 | 102-105 | 106-109 | 52 |
| 180-184 | 94-99 | 106-109 | 110-113 | 54 |
| 182-186 | 100-104 | 110-113 | 114-117 | 56 |
| 184-188 | 105-109 | 114-117 | 118-121 | 58 |
Gürtel
| Taillenumfang | 52-57 | 58-62 | 63-68 | 69-73 | 74-79 | 80-84 | 85-95 | 96-106 | 107-117 |
| Kindergröße | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | - | - | - |
| Erw. Größe | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||||
Taillengrößen:
| Euro Größe: | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Taillenumfang in cm | 68- 72 |
73- 77 |
78- 82 |
83- 87 |
88- 92 |
93- 97 |
98- 102 |
103- 107 |
108- 112 |
113- 117 |
118- 122 |
BH Größen:
| U.brust- umfang |
Brustumfang | BH Größe |
||||||
| Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | Cup G | ||
| 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 80 |
| 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 85 |
| 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 90 |
| 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 95 |
| 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 100 |
| 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 105 |
| 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 110 |
| 113-117 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 115 |
| 118-122 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 120 |
| 123-127 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 | 125 |
| 128-132 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 152-154 | 154-156 | 130 |
Schuhe
| Schuhgröße | Länge in cm | UK | USA | Japan | |||
| Frau | Mann | Frau | Mann | Frau | Mann | ||
| 34 | 21,7-22,3 | 2 | - | 3 1/2 | - | 22 | - |
| 35 | 22,4-23,0 | 3 | - | 4 1/2 | - | 23 | - |
| 36 | 22,4-23,0 | 3 1/2 | - | 5 | - | - | - |
| 37 | 23,1-23-6 | 4 1/2 | - | 5 1/2 | - | 23,5 | - |
| 38 | 23,7-24,3 | 5 | - | 6 1/2 | - | 24 | |
| 39 | 24,4-25,0 | 6 | 6 | 7 1/2 | 7 | - | - |
| 40 | 24,4-25,0 | 6 1/2 | 6 1/2 | 8 | 7 1/2 | 25 | 25 |
| 41 | 25,1-25,7 | 7 1/2 | 7 1/2 | 9 | 8 1/2 | - | 26 |
| 42 | 25,8-26,4 | 8 | 8 | 10 | 9 1/2 | - | 26,5 |
| 43 | 26,5-27,0 | 9 | 9 | 10 1/2 | 10 | - | - |
| 44 | 26,5-27,7 | 9 1/2 | 9 1/2 | 11 | 10 1/2 | - | 27 |







